Hiện nay có hơn 247 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định. Luật Hồng Bàng đã tổng hợp các ngành nghề kinh doanh phổ biển cần có vốn pháp định, cụ thể:
STT | Ngành nghề kinh doanh có điều kiện | Mức vốn tối thiểu | Căn cứ pháp lý |
1 | Kinh doanh bất động sản | 20 tỷ đồng | Nghị định 76/2015/NĐ-CP |
2 | Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài | 5 tỷ đồng | NGhị định 126/2007/NĐ-CP |
3 | Cho thuê lại lao động | 2 tỷ đồng | Nghị định 55/2013/NĐ-CP |
4 | Kinh doanh dịch vụ kiểm toán | 6 tỷ đồng | Nghị định 84/2016/NĐ-CP |
5 | Kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán | 25 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP, khoản 1 Điều 71 NGhị định 58/2012/NĐ-CP |
6 | Sản xuất phim | 200 triệu đồng | Nghị định 142/2018/NĐ-CP |
7 | Bán lẻ theo phương thức đa cấp | 10 tỷ đồng | Nghị định 40/2018/NĐ-CP |
8 | Kinh doanh vận tải đa phương thức | 80.000 SDR (đơn vị tính toán do Quỹ tiền tệ quốc tế quy định) | Nghị định 144/2018/NĐ-CP |
9 | Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng | 30 tỷ đồng | Nghị định 57/2016/NĐ-CP |
10 | Dịch vụ đòi nợ | 2 tỷ đồng | Nghị định 104/2007/NĐ-CP |
11 | Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ | 5 tỷ đồng | Nghị định 69/2016/NĐ-CP |
12 | Kinh doanh hoạt động mua bán nợ | 100 tỷ đồng | |
13 | Ngân hàng thương mại | 3.000 tỷ đồng | Nghị định 10/2011/NĐ-CP |
Ngân hàng liên danh | |||
Ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài | |||
Ngân hàng thương mại cổ phần | |||
Ngân hàng đầu tư | |||
Ngân hàng hợp tác | |||
14 | Ngân hàng phát triển | 5.000 tỷ đồng | |
Ngân hàng chính sách | |||
15 | Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương | 3.000 tỷ đồng | |
16 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở | 0,1 tỷ đồng | |
17 | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 15 triệu USD | |
18 | Công ty tài chính | 500 tỷ đồng | |
19 | Công ty cho thuê tài chính | 150 tỷ đồng | |
20 | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe | 600 tỷ đồng | Điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
21 | Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí | 800 tỷ đồng | Điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
22 | Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí | 1.000 tỷ đồng | Điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
23 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ đồng/ 200 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài | Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
24 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | 350 tỷ đồng/ 250 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài | Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
25 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | 400 tỷ đồng/ 300 tỷ đồng đốivới chi nhánh nước ngoài | Điểm c Khoản 1, Điểm c Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Mr. Nhật Nam qua hotline: 0912.35.65.75, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com
Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!
Trân trọng,
Công ty Luật Hồng Bàng./.